国民健康保険の料金は住む地域に影響を受けるということをご存知でしょうか?
地域によっては2倍ほど料金に違いある地域もあるのです。
同じ恩恵を受けるのなら、少しでも安い地域がいいと思ってしまいますよね。
特にこれから引越しや地方移住を検討している場合はなおのことでしょう。
ということで、
今回は「国民健康保険の計算方法」と「47都道府県の県庁所在地の国民健康保険の料金」をまとめてみました。
国民健康保険の料金
年齢によって異なる料金
国民健康保険は「医療保険分」・「後期高齢者支援金分」・「介護保険分」の3項目存在します。
「医療保険分」とは加入者全員が支払う基礎的なものです。
「後期高齢者支援金分」とは平成20年度に親切されたもので、加入者全員が支払うことになります。
「介護保険分」とは45歳~65歳が支払うものです。
40歳以上65歳未満の場合は「介護保険分」を追加で支払うため、若い世代より支払う額が大きくなることを覚えておきましょう。
国民健康保険の計算方法
国民健康保険は「医療保険分」・「後期高齢者支援金分」・「介護保険分」があります。
そしてそれぞれに「所得割」・「均等割」・「平均割」・「資産割」が存在し、これらを合わせると国民健康保険の料金となるのです。
「平均割」と「資産割」は市町村によってない場合があることを覚えておきましょう。
「所得割」とは所得から基礎控除を差し引いた額に市町村の決めた税率を掛けたものです。
「均等割」とは1人当たりが支払う固定された金額のことです。
「平均割」とは1世帯当たりが支払う固定されてた金額のことです。
「資産割」とは所持している固定資産に市町村の決めた税率を掛けたものです。
「国民健康保険」=「医療保険分」+「後期高齢者支援金分」+「介護保険分」
「医療保険分」=「所得割」+「均等割」+「平均割」+「資産割」
「後期高齢者支援金分」=「所得割」+「均等割」+「平均割」+「資産割」
「介護保険分」=「所得割」+「均等割」+「平均割」+「資産割」
国民健康保険一覧(「医療保険分」のみ)
医 療 保 険 分 |
||||||||
都道府県 | 県庁所在地 | 所得割 | 均等割 | 平均割 | 資産割 | 最高限度額 | 市役所HP | |
東 北 地 方 |
北海道 | 札幌市 | 9.09% | 17,130円 | 31,640円 | 0 | 58万円 | 公式HP |
青森県 | 青森市 | 9.71% | 20,040円 | 24,720円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
岩手県 | 盛岡市 | 8.4% | 22,000円 | 23,900円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
宮城県 | 仙台市 | 8.02% | 41,400円 | 0 | 0 | 62万円 | 公式HP | |
秋田県 | 秋田市 | 9.22% | 22,960円 | 28,690円 | 0 | 51万円 | 公式HP | |
山形県 | 山形市 | 9.42% | 22,800円 | 26,700円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
福島県 | 福島市 | 7.60% | 17,900円 | 18,900円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
関 東 地 方 |
茨城県 | 水戸市 | 7.15% | 23,000円 | 26,000円 | 0 | 58万円 | 公式HP |
栃木県 | 宇都宮市 | 6.36% | 25,900円 | 19,000円 | 0 | 54万円 | 公式HP | |
群馬県 | 前橋市 | 6.8% | 24,600円 | 16,800円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
埼玉県 | さいたま市 | 7.49% | 29,300円 | 0 | 0 | 54万円 | 公式HP | |
千葉県 | 千葉市 | 6.60% | 19,320円 | 25,200円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
東京都 | 新宿区 | 7.32% | 39,000円 | 0 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
神奈川県 | 横浜市 | 7.09% | 33,530円 | 0 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
中 部 地 方 |
新潟県 | 新潟市 | 7.6% | 17,700円 | 22,200円 | 0 | 58万円 | 公式HP |
富山県 | 富山市 | 7.4% | 25,680円 | 22,560円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
石川県 | 金沢市 | 8.47% | 22,200円 | 24,000円 | 0 | 54万円 | 公式HP | |
福井県 | 福井市 | 7.89% | 29,900円 | 17,400円 | 2.90% | 58万円 | 公式HP | |
山梨県 | 甲府市 | 8.49% | 24,300円 | 24,500円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
長野県 | 長野市 | 7.9% | 17,760円 | 19,680円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
岐阜県 | 岐阜市 | 8.98% | 25,560円 | 29,280円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
静岡県 | 静岡市 | 5.42% | 23,900円 | 18,900円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
愛知県 | 名古屋市 | 7.55% | 40,401円 | 0 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
近 畿 地 方 |
三重県 | 津市 | 8.0% | 29,100円 | 21,600円 | 0 | 不明 | 公式HP |
滋賀県 | 大津市 | 7.3% | 27,000円 | 18,600円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
京都府 | 京都市 | 7.56% | 24,360円 | 16,490円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
大阪府 | 大阪市 | 8.19% | 21,362円 | 30,964円 | 0 | 54万円 | 公式HP | |
兵庫県 | 神戸市 | 8.17% | 30,710円 | 21,360円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
奈良県 | 奈良市 | 8.3% | 26,400円 | 24,600円 | 0 | 54万円 | 公式HP | |
和歌山県 | 和歌山市 | 9.67% | 24,600円 | 22,800円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
中 国 地 方 |
鳥取県 | 鳥取市 | 7.2% | 23,000円 | 24,600円 | 0 | 58万円 | 公式HP |
島根県 | 松江市 | 7.86% | 27,900円 | 19,080円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
岡山県 | 岡山市 | 7.55% | 26,880円 | 21,120円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
広島県 | 広島市 | 7.71% | 25,210円 | 27,220円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
山口県 | 山口市 | 8.9% | 22,900円 | 23,000円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
四
国 地 方 |
徳島県 | 徳島市 | 8.9% | 30,200円 | 20,900円 | 31.0% | 58万円 | 公式HP |
香川県 | 高松市 | 8.58% | 27,000円 | 20,400円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
愛媛県 | 松山市 | 9.4% | 23,520円 | 21,840円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
高知県 | 高知市 | 8.27% | 21,600円 | 24,000円 | 0 | 不明 | 公式HP | |
沖
縄 ・ 九 州 地 方 |
福岡県 | 福岡市 | 7.80% | 21,353円 | 21,710円 | 0 | 58万円 | 公式HP |
佐賀県 | 佐賀市 | 10.4% | 25,100円 | 36,700円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
長崎県 | 長崎市 | 8.1% | 24,800円 | 18,400円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
熊本県 | 熊本市 | 8.34% | 35,100円 | 25,600円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
大分県 | 大分市 | 8.65% | 26,500円 | 25,700円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
宮崎県 | 宮崎市 | 7.4% | 23,500円 | 16,600円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 8.0% | 21,000円 | 23,300円 | 0 | 58万円 | 公式HP | |
沖縄県 | 那覇市 | 9.7% | 18,200円 | 25,400円 | 0 | 51万円 | 公式HP |
※最高値は赤・最安値は紫
さいごに
いかがでしたでしょうか?
医療保険分の所得割だけをみると最安税率が静岡市の5.42%で、最高税率が佐賀市の10.4%になります。
国民健康保険の運営は市町村の約半数が赤字決算といわれており、今後ますます差が広がっていくかもしれません。
もし移住や引越しなどで住む地域を変えるのでしたら、国民健康保険に加入するひとは一度確認してみることをおすすめします。
以上で国民健康保険の税率一覧-47都道府県の県庁所在地をまとめてみた!をおわります。